Index of /pentesting/Udemy - Designing RF Communication Systems Using SDRs With GNU Radio/2 - Communication fundamentals related to SDR/
Index of /pentesting/Udemy - Designing RF Communication Systems Using SDRs With GNU Radio/2 - Communication fundamentals related to SDR/
../
10 - Amplitude Shift Keying 4ASK Digital Modula..> 30-Sep-2025 16:36 2139
10 - Amplitude Shift Keying 4ASK Digital Modula..> 30-Sep-2025 16:39 8M
11 - 4ASK Demodulation English.srt 30-Sep-2025 16:39 1798
11 - 4ASK Demodulation.mp4 30-Sep-2025 16:44 7M
12 - Phase Shift KeyingBPSK Digital Modulation ..> 30-Sep-2025 16:44 3074
12 - Phase Shift KeyingBPSK Digital Modulation.mp4 30-Sep-2025 16:44 19M
13 - Binary Phase Shift Keying BPSKDemodulation..> 30-Sep-2025 16:37 1551
13 - Binary Phase Shift Keying BPSKDemodulation..> 30-Sep-2025 16:37 5M
14 - MPhase Shift Keying MPSK English.srt 30-Sep-2025 16:37 5098
14 - MPhase Shift Keying MPSK.mp4 30-Sep-2025 16:47 23M
15 - Quadrature Phase Shift Keying QPSKModulati..> 30-Sep-2025 16:33 4633
15 - Quadrature Phase Shift Keying QPSKModulati..> 30-Sep-2025 16:47 26M
16 - Quadrature Phase Shift Keying QPSKDemodula..> 30-Sep-2025 16:47 3832
16 - Quadrature Phase Shift Keying QPSKDemodula..> 30-Sep-2025 16:47 21M
17 - Modulation with Differential Encoding Engl..> 30-Sep-2025 16:39 5033
17 - Modulation with Differential Encoding.mp4 30-Sep-2025 16:45 23M
18 - MQuadratire Amplitude Modulation Digital E..> 30-Sep-2025 16:33 3041
18 - MQuadratire Amplitude Modulation Digital.mp4 30-Sep-2025 16:47 19M
19 - 16Quadrature Amplitude Modulation 16QAM En..> 30-Sep-2025 16:47 2391
19 - 16Quadrature Amplitude Modulation 16QAM.mp4 30-Sep-2025 16:47 14M
20 - 16QAM Demodulation English.srt 30-Sep-2025 16:47 3283
20 - 16QAM Demodulation.mp4 30-Sep-2025 16:47 23M
21 - How To Generate PSK Modualation using QAM ..> 30-Sep-2025 16:41 2473
21 - How To Generate PSK Modualation using QAM.mp4 30-Sep-2025 16:41 13M
22 - How To Generate ASK Modulation using QAM E..> 30-Sep-2025 16:41 935
22 - How To Generate ASK Modulation using QAM.mp4 30-Sep-2025 16:41 4M
23 - Why we use Quadrature Amplitude Modulation..> 30-Sep-2025 16:41 1176
23 - Why we use Quadrature Amplitude Modulation..> 30-Sep-2025 16:44 4M
24 - How Analog Frequency and Phase Modulation ..> 30-Sep-2025 16:44 2361
24 - How Analog Frequency and Phase Modulation ..> 30-Sep-2025 16:44 15M
25 - Complex Numbers To Represent Symbols in SD..> 30-Sep-2025 16:40 2039
25 - Complex Numbers To Represent Symbols in SD..> 30-Sep-2025 16:48 7M
3 - ModulationDemodulation Fundamental Requirem..> 30-Sep-2025 16:48 3712
3 - ModulationDemodulation Fundamental Requirem..> 30-Sep-2025 16:48 18M
4 - Types of Modulation English.srt 30-Sep-2025 16:43 2720
4 - Types of Modulation.mp4 30-Sep-2025 16:46 14M
5 - Amplitude Modulation AM English.srt 30-Sep-2025 16:46 1676
5 - Amplitude Modulation AM.mp4 30-Sep-2025 16:46 11M
6 - Demodulation of Amplitude Modulated AM Sign..> 30-Sep-2025 16:35 1186
6 - Demodulation of Amplitude Modulated AM Sign..> 30-Sep-2025 16:47 4M
7 - Carrier Recovery at Receiver English.srt 30-Sep-2025 16:47 1259
7 - Carrier Recovery at Receiver.mp4 30-Sep-2025 16:47 6M
8 - Quadrature Amplitude Modulation QAMAnalog E..> 30-Sep-2025 16:38 6047
8 - Quadrature Amplitude Modulation QAMAnalog.mp4 30-Sep-2025 16:43 30M
9 - Amplitude Shift Keying Digital Modulation E..> 30-Sep-2025 16:34 4735
9 - Amplitude Shift Keying Digital Modulation.mp4 30-Sep-2025 16:46 22M